Ülkemizde Elektrikli Arabalar giderek daha popüler hale gelen bir konudur. Özellikle yakıt fiyatlarına sürekli zam gelmesi ile benzin ve motorin fiyatları 39 TL/litre (Ağustos 2023) olmuşken elektrikli arabaların yakıt tüketiminin düşük olması cazibesini artırıyor.
Elektrikli arabaların sayısının artması ve fiyatlarının düşmesinin yanında şarj istasyonu sayısınında hızla artması neticesinde tercih edilebilirlik elektrikli arabalar tarafına yöneliyor.
Peki Türkiye’de en ucuz elektrik arabalar hangileri? Ülkemizde satışta olan güncel elektrikli araba listesini ve fiyatlarını sizlerle paylaşıyoruz.
Türkiye’deki En Ucuz Elektrikli Arabalar 2023
| Marka-Model | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| Dacia Spring | 969.000 TL |
| Leapmotor T03 | 995.000 TL |
| MG4 | 1.209.000 TL |
| Opel Corsa-e | 1.226.900 TL |
| Togg T10X* | 1.227.500 TL |
| Fiat 500e | 1.337.900 TL |
| Renault Zoe | 1.348.900 TL |
| Mini Cooper SE | 1.418.351 TL |
| Citroen e-C4 | 1.428.900 TL |
| Citroen e-C4 X | 1.479.700 TL |
*Togg T10X için son fiyat güncellemesi 10 Temmuz’da yapılmıştır.
Dacia Spring fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Electric 65, Elektrikli | Extreme, Otomatik | 969.000 TL |
Leapmotor T03 fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Menzil | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 80 kW, 417 km | -, Otomatik | 995.000 TL |
MG4 fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 125 kW 170 PS, Elektrikli | Comfort, Otomatik | 1.209.000 TL |
| 150 kW 204 PS, Elektrikli | Luxury, Otomatik | 1.419.000 TL |
Opel Corsa-e fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 100 kW, Elektrikli | Ultimate, Otomatik | 1.226.900 TL |
Togg T10X fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Menzil | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 160 kW, 310 km | V1 RWD, Otomatik | 1.227.500 TL |
| 160 kW, 310 km | V2 RWD, Otomatik | 1.329.500 TL |
| 160 kW, 510 km | V2 RWD Uzun Menzil, Otomatik | 1.563.500 TL |
Fiat 500e fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (HB), Otomatik | 1.337.900 TL |
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik | 1.369.900 TL |
| 87kW, Elektrikli | La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik | 1.401.900 TL |
Renault Zoe fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Intense R135, Elektrikli | Intense R135, Otomatik | 1.348.900 TL |
Mini Cooper SE fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 135 kW 184 HP, Elektrikli | Inspired, Otomatik | 1.418.351 TL |
Citroen e-C4 fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 100 kW 136 HP, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.428.900 TL |
Citroen e-C4 X fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 100 kW, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.479.700 TL |
BONUS: Citroen Ami fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Menzil | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 6 kW, 75 km | -, Otomatik | 369.000 TL |
| 6 kW, 75 km | Buggy, Otomatik | 399.000 TL |
BONUS 2: Volta EV1 fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Menzil | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2 kW, 63 km | -, Otomatik | 190.000 TL |
BONUS 3: RKS A1 fiyatları – Ağustos 2023

| Motor-Menzil | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.5 kW, 110 km | -, Otomatik | 225.808 TL |
Araçların MTV fiyatlarını merak edenler için listeyi de ekleyelim.
Elektrikli Araç MTV Oranları 2023
| Motor Gücü | Araç Değeri (TL) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 15+ Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 kW kadar | 114.000 ₺’yi aşmayan | 530 ₺ | 369 ₺ | 206 ₺ | 156 ₺ | 54 ₺ |
| 70 kW kadar | 114.000-199.700 ₺ | 581 ₺ | 407 ₺ | 226 ₺ | 172 ₺ | 61 ₺ |
| 70 kW kadar | 199.700 ₺’yi aşan | 636 ₺ | 444 ₺ | 248 ₺ | 187 ₺ | 66 ₺ |
| 71-85 kW | 114.000’i aşmayan | 923 ₺ | 692 ₺ | 402 ₺ | 284 ₺ | 109 ₺ |
| 71-85 kW | 114.000-199.700 ₺ | 1.015 ₺ | 762 ₺ | 442 ₺ | 311 ₺ | 119 ₺ |
| 71-85 kW | 199.700 ₺’yi aşan | 1.109 ₺ | 831 ₺ | 481 ₺ | 340 ₺ | 130 ₺ |
| 86-105 kW | 285.800 ₺’yi aşmayan | 1.794 ₺ | 1.403 ₺ | 825 ₺ | 503 ₺ | 195 ₺ |
| 86-105 kW | 285.800 ₺’yi aşan | 1.957 ₺ | 1.531 ₺ | 901 ₺ | 550 ₺ | 213 ₺ |
| 106-120 kW | 285.800 ₺’yi aşmayan | 2.827 ₺ | 2.177 ₺ | 1.280 ₺ | 762 ₺ | 300 ₺ |
| 106-120 kW | 285.800 ₺’yi aşan | 3.084 ₺ | 2.377 ₺ | 1.397 ₺ | 831 ₺ | 327 ₺ |
| 121-150 kW | 356.900 ₺’yi aşmayan | 4.242 ₺ | 3.079 ₺ | 1.923 ₺ | 1.149 ₺ | 455 ₺ |
| 121-150 kW | 356.900 ₺’yi aşan | 4.628 ₺ | 3.359 ₺ | 2.097 ₺ | 1.254 ₺ | 495 ₺ |
| 151-180 kW | 714.300 ₺’yi aşmayan | 5.914 ₺ | 5.145 ₺ | 3.213 ₺ | 1.729 ₺ | 634 ₺ |
| 151-180 kW | 714.300 ₺’yi aşan | 6.453 ₺ | 5.613 ₺ | 3.507 ₺ | 1.886 ₺ | 691 ₺ |
| 180-210 kW | 714.300 ₺’yi aşmayan | 9.005 ₺ | 8.105 ₺ | 4.882 ₺ | 2.437 ₺ | 893 ₺ |
| 180-210 kW | 714.300 ₺’yi aşan | 9.827 ₺ | 8.842 ₺ | 5.326 ₺ | 2.658 ₺ | 975 ₺ |
| 211-240 kW | 1.143.000 ₺’yi aşmayan | 14.163 ₺ | 12.230 ₺ | 7.203 ₺ | 3.213 ₺ | 1.280 ₺ |
| 211-240 kW | 1.143.000 ₺’yi aşan | 15.452 ₺ | 13.341 ₺ | 7.858 ₺ | 3.507 ₺ | 1.397 ₺ |
| 241+ kW | 1.357.700 ₺’yi aşmayan | 23.181 ₺ | 17.382 ₺ | 10.295 ₺ | 4.627 ₺ | 1.794 ₺ |
| 241+ kW | 1.357.700 ₺’yi aşan | 25.287 ₺ | 18.963 ₺ | 11.230 ₺ | 5.046 ₺ | 1.959 ₺ |
